Detalhes do produto:
|
Nome do produto: | O fio cru do tubo da tintura do fio do cone do Livro Branco com 20/2 40/2 50/2 60/3 de anel girou o | Material: | 100% poliéster, fibra estável do poliéster de YIZHENG |
---|---|---|---|
Técnicas: | Ring Spun, TFO | Torção: | S/Z, Z-torção, regular, Z, Z ou S |
Força: | Alto, forte, normal, 24, ≥ 3,0 cN/dtex | Teste padrão: | Cru, tingido, fio 100% do filamento do poliéster, cru ou narcótico tingido |
Característica: | Tenacidade Eco-amigável, alta, Anti-bactérias | Regularidade: | Regularidade excelente, CATEGORIA do AA, médio, GRANDE, boa para o fio 100% do POY do poliéster |
Contagem do fio: | 30s, 20s-60s, 40s, a procura do costume, pode ser personalizado | Cor: | Branco cru, preto, de cobre, narcótico tingiu-se, marinha |
Qualidade: | virgem | Embalagem: | Os sacos dos PP, a caixa, o saco tecido, o saco tecido pp e o poliéster de embalagem da caixa girara |
Uso: | Costura | Amostra: | disponível |
Realçar: | Fio cru do cone do Livro Branco,Fio branco cru do tubo da tintura,60/3 de Ring Spun Yarn |
Nome do produto: O fio cru do tubo da tintura do fio do cone do Livro Branco com 20/2 40/2 50/2 60/3 de anel girou o fio com de alta qualidade
Produto | linha de costura girada 100% do poliéster |
Material | Poliéster 100% de Sinopec Yizheng, |
Contagem | 20/2,20/3,30/2,30/3, 40/2, 40/3,42/2,50/2,50/3,60/2,60/3, etc.; |
Arte | TFO e torção do anel umas que nós podemos fornecer |
Características proeminentes |
1. De grande resistência, regularidade, brilhante, extremidades menos quebradas, baixo-alongamento, costurando bem a função ...... 2. Nós usamos a matéria prima da fibra de grampo de poliéster brilhante, assim nossos olhares dos produtos como mais brilhante.
|
Cor | Branco cru, preto branco, ótico, vermelho, amarelo e toda a cor |
Aplicação |
Costurando clotheing, vestuário, luva, tampão, bedsheet, cobertura, sapatas, saco ...... |
Detalhes de empacotamento
|
Nos pp ensaque ou encaderne a embalagem 1. 1.67kg/paper cone, 15cones/pp saco, saco 25kgs/pp 2. 1.25kg/paper cone, 20cones/pp saco, saco 25kgs/pp 3. 1kg/paper cone, 25cones/pp saco, saco 25kgs/pp
Todos detalhes de embalagem restantes de acordo com suas exigências |
Amostra | disponível |
Entrega | No prazo de 15-30 dias após para receber o avanço de T/T ou o L/C |
Especs. (Ne) | Linar (tex) | Theaveragestrength (CN/50cm+) | C.V do único fio (CV%-) | Twist/10cm | Torção |
T20s/2 | 29.3*2 | 2300 | 10,00 | 58-62 | S, Z |
T20s/3 | 29.3*3 | 3500 | 8,50 | 48-52 | |
T30s/2 | 19.5*2 | 1500 | 8,00 | 65-75 | |
T30s/3 | 19.5*3 | 2300 | 11,00 | 50-60 | |
T40s/2 | 14.65*2 | 1080 | 10,00 | 80-82 | |
T40s/3 | 14.65*3 | 1700 | 9,80 | 68-75 | |
T50s/2 | 11.75*2 | 870 | 11,00 | 85-87 | |
T50s/3 | 11.75*3 | 1400 | 10,50 | 60-62 | |
T60s/2 | 9.8*2 | 680 | 11,30 | 90-98 | |
T60s/3 | 9.8*3 | 1100 | 11,00 | 75-85 |
Pessoa de Contato: Sugar
Telefone: +8613027142140