Detalhes do produto:
|
Nome do produto: | Ne 40/2 50/2 60/3 de fio de poliéster girado 100% brilhante do Virgin do tipo Yuanao/Xinao Ring Spun | Tipo do fio: | Girado |
---|---|---|---|
Material: | 100% poliéster, fibra estável do poliéster de YIZHENG | Uso: | costurar |
Técnicas: | Ring Spun | Torção: | S/Z, Z-torção, regular, Z, Z ou S |
Força: | Alto, forte, normal, 24, ≥ 3,0 cN/dtex | Teste padrão: | Cru, tingido, fio 100% do filamento do poliéster, cru ou narcótico tingido |
Característica: | Tenacidade Eco-amigável, alta | Regularidade: | Regularidade excelente, CATEGORIA do AA, médio, GRANDE, boa para o fio 100% do POY do poliéster |
Contagem do fio: | 30s, 20s-60s, 40s, a procura do costume, pode ser personalizado | Estilo: | O núcleo girou o fio, outro, girado, fio 100% do filamento do poliéster |
Cor: | Branco cru, preto, de cobre, narcótico tingiu-se, marinha | Qualidade: | Virgin |
Embalagem: | Os sacos dos PP, a caixa, o saco tecido, o saco tecido pp e o poliéster de embalagem da caixa girara | Uso: | costurar |
Amostra: | Disponível | ||
Realçar: | Fio de poliéster girado 100% brilhante,Fio de poliéster girado do Ne 40/2,TFO girou a linha do poliéster |
Nome do produto: Ne 40/2 50/2 60/3 de fio de poliéster girado 100% brilhante do Virgin do tipo Yuanao/Xinao Ring Spun TFO
100 PCT GIRARAM A LINHA DE COSTURA DO POLIÉSTER DO POLIÉSTER YARN/SPUN Hubei Yuanao Import&Export Co., Ltd Matéria têxtil Co. de Hubei Yuanchen, Ltd |
Matéria prima | ||||
FIBRA DE GRAMPO DE POLIÉSTER DO PCT DE SINOPEC YIZHENG 100 | ||||
FIBRA DE GRAMPO DE POLIÉSTER DE 100 PCT | ||||
SPEC.1.33dtex X 38mm (brilhante ou semi maçante) | ||||
MODEL.YFR210/YFR218/YFR211 | ||||
PRD380-2010 de STANDARD.Q/Shipping e de manipulação | ||||
CATEGORIA. Categoria excelente |
Equipamento de fabricação | Ring Spun | TFO (dois para um) | ||
Máquina de Scutcher&Carding (equipamento novo) | Scutcher&Carding | Scutcher&Carding | ||
Máquina de desenho | Desenho | Desenho | ||
Vagando a máquina | Vagabundagem | Vagabundagem | ||
Máquina de gerencio | Fio girado | Fio girado | ||
Dobadoura | Dobadoura | Dobadoura | ||
Dobadoura de duplicação | Duplicação | Duplicação & torção | ||
Torcendo a máquina | Torção | |||
máquina de enrolamento da armadura da.Compact dobadoura da dobadoura c.Automatic de b.Soft-Cone (Savio Polar) |
Tubo plástico do cone de papel | Tubo plástico do cone de papel | ||
Hank Winder | Hank Yarn | Hank Yarn |
100 PCT GIRARAM o RELATÓRIO de TESTE da QUALIDADE da LINHA do POLIÉSTER YARN/SEWING (MATÉRIA TÊXTIL CO., o LTD de HUBEI Yuanchen da FÁBRICA) | ||||||
Contagem | CV % da contagem | Força (NC) | Força média (NC) | Força CV% | Twist/10cm (±5) | Fio Faults/100000Meters (Ring Spun) |
20/2 | 2,0 | ≥2180 | 2363 | ≤4.5 | 55-60 | 5-38 |
20/3 | 1,8 | ≥3580 | 3760 | ≤6.0 | 42-45 | 6-42 |
22/2 | 2,0 | ≥2050 | 2216 | ≤6.4 | 58-62 | 7-47 |
30/2 | 2,2 | ≥1305 | 1508 | ≤6.6 | 67-72 | 4-36 |
30/3 | 1,8 | ≥2300 | 2473 | ≤6.0 | 57-60 | 6-43 |
32/2 | 2,2 | ≥1350 | 1643 | ≤6.5 | 68-73 | 8-49 |
32/3 | 1,8 | ≥2150 | 2415 | ≤6.0 | 58-62 | 7-50 |
36/2 | 2,2 | ≥1200 | 1350 | ≤6.7 | 70-75 | 6-53 |
40/2 | 2,2 | ≥1008 | 1121 | ≤4.5 | 78-82 | 8-36 |
40/3 | 2,0 | ≥1650 | 1760 | ≤6.4 | 65-68 | 7-37 |
42/2 | 2,2 | ≥766 | 936 | ≤5.5 | 80-84 | 8-45 |
42/3 | 2,0 | ≥1600 | 1733 | ≤6.2 | 65-68 | 7-48 |
45/2 | 2,0 | ≥720 | 894 | ≤6.1 | 84-88 | 6-47 |
50/2 | 2,2 | ≥730 | 860 | ≤6.5 | 86-90 | 7-35 |
50/3 | 2,0 | ≥1300 | 1450 | ≤6.6 | 70-75 | 9-37 |
60/2 | 2,5 | ≥575 | 675 | ≤6.0 | 88-95 | 6-43 |
60/3 | 2,2 | ≥1058 | 1175 | ≤6.1 | 78-82 | 8-42 |
Pessoa de Contato: Sugar
Telefone: +8613027142140