Detalhes do produto:
|
Nome do produto: | equivalente 1000 do cst do óleo de silicone como DC200 | Material: | Silicone |
---|---|---|---|
Cas não.: | 63148-62-9 | Mf: | C6H18OSi2 |
Pureza: | 100% | Viscosidade: | 10cst-10000cst |
Ponto de inflamação: | ℃ 155~277 | Cor: | Transperant incolor |
Certificação: | MSDS | Pacote: | cilindro de 200 quilogramas/ferro, 1000 quilogramas/IBC |
Realçar: | Óleo de silicone da linha de costura de Transperant,Cst 1000 do óleo de silicone da linha de costura,Óleo de silicone incolor do vinil |
Nome do produto: equivalente 1000 do cst do óleo de silicone como DC200
Índice físico principal
Índice físico principal | ||||||
NÃO | ARTIGO NÃO | ² /s do milímetroda viscosidade (℃ 25) | Ponto de Frash (℃≥ | Gravidade específica (25℃), ² de g/cm | índice de refração | Volatilition (150℃, 3h), %≤ |
1 | YA201-5 | 5±1 | 115 | 0.92~0.93 | 1.3800~1.39 | — |
2 | YA201-10 | 10±1 | 150 | 0.931~0.939 | 1.3900~1.4010 | — |
3 | YA201-20 | 20±2 | 200 | 0.946~0.955 | 1.3950~1.4050 | — |
4 | YA201-50 | 50±5 | 260 | 0.956~0.964 | 1.4000~1.4100 | — |
5 | YA201-100 | 100±5 | 290 | 0.961~0.969 | 1.4000~1.4100 | 1,5 |
6 | YA201-300 | 300±20 | 290 | 0.961~0.969 | 1.4000~1.4100 | 1,5 |
7 | YA201-350 | 350±25 | 290 | 0.965~0.973 | 1.4000~1.4100 | 1,5 |
8 | YA201-500 | 500±25 | 295 | 0.966~0.974 | 1.4000~1.4100 | 1,5 |
9 | YA201-1000 | 1000±50 | 300 | 0.967~0.975 | 1.4000~1.4100 | 1,5 |
10 | YA201-5000 | 5000±250 | 310 | 0.967~0.975 | 1.4010~1.4120 | 1,5 |
11 | YA201-10000 | 10000±500 | 310 | 0.967~0.975 | 1.4010~1.4120 | 1,5 |
12 | YA201-60000 | 60000±3000 | 310 | 0.967~0.975 | 1.4010~1.4120 | 1 |
13 | YA201-100000 | 100000±5000 | 315 | 0.967~0.975 | 1.4010~1.4120 | 1 |
14 | YA201-125000 | 125000±5100 | 315 | 0.967~0.975 | 1.4010~1.4120 | 1 |
Aplicações:
• Usado como polímeros baixos
Artigo | Dados técnicos |
Aparência | Líquido transparente incolor |
Matéria temporária (%) | ≤1.0 |
Viscosidade (cps, 25℃) | 300-100000 |
Índice do vinil (%) | 0.08-1.40 |
Pessoa de Contato: Sugar
Telefone: +8613027142140